送料について
宅配便
地域名 | 0 (0~61未満) | 1 (61~81未満) | 2 (81~101未満) | 3 (101~141未満) | 4 (141~161未満) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,540円 | 1,826円 | 1,980円 | 2,420円 | 3,300円 |
青森県 | 1,210円 | 1,540円 | 1,595円 | 1,980円 | 2,860円 |
岩手県 | 1,210円 | 1,540円 | 1,595円 | 1,980円 | 2,860円 |
宮城県 | 1,100円 | 1,375円 | 1,540円 | 1,980円 | 2,750円 |
秋田県 | 1,210円 | 1,540円 | 1,595円 | 1,980円 | 2,860円 |
山形県 | 1,100円 | 1,375円 | 1,540円 | 1,980円 | 2,750円 |
福島県 | 1,100円 | 1,375円 | 1,540円 | 1,980円 | 2,750円 |
茨城県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
栃木県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
群馬県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
埼玉県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
千葉県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
東京都 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
神奈川県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
新潟県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
富山県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 |
石川県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 |
福井県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 |
山梨県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
長野県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
岐阜県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 |
静岡県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 |
愛知県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 |
三重県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 |
滋賀県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 |
京都府 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 |
大阪府 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 |
兵庫県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 |
奈良県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 |
和歌山県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 |
鳥取県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 |
島根県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 |
岡山県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 |
広島県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 |
山口県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,650円 | 2,640円 |
徳島県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
香川県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
愛媛県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
高知県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
福岡県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
佐賀県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
長崎県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
熊本県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
大分県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
宮崎県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
鹿児島県 | 1,100円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,760円 | 2,640円 |
沖縄県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
※お届け日時の指定はできません。
※商品ごとに送料が設定されております。
沖縄・離島に関しまして、送料 着払いとなりますので宜しくお願いいたします。
沖縄 カート内送料表記は0円になります
沖縄・離島に関しまして、送料 着払いとなりますので宜しくお願いいたします。
沖縄 カート内送料表記は0円になります